Kapitalanlage in Stadtmitte!
Ort: | Bottrop-Mitte |
Wohnfläche: | ca. 280,58 m² Gesamtwohnfläche zzgl. der Nutzflächen im Souterrain/Kellergeschoss |
Ort: | Bottrop-Mitte |
Wohnfläche: | ca. 280,58 m² Gesamtwohnfläche zzgl. der Nutzflächen im Souterrain/Kellergeschoss |
Ort: | Bottrop-Mitte |
Haustyp: | 4-Familienhaus |
Baujahr: | 1960 |
Grundstücksfläche: | ca. 408 m² Gesamtkaufgrundstücksfläche |
Etagenzahl: | 3,5 |
Personenaufzug: | Nein |
Wohnfläche: | ca. 280,58 m² Gesamtwohnfläche zzgl. der Nutzflächen im Souterrain/Kellergeschoss |
Terrasse: | Terrasse im Erdgeschoss, Balkone im 1. u. 2. Obergeschoss |
Bäder / Gäste-WC: | Duschbäder in Souterrain und Dachgeschoss; Erd-/1. und 2.Obergeschoss mit Wannenbädern |
Keller: | voll unterkellert |
Garage: | Bar in linker und mittiger Garagen, Motorradgarage sowie PKW-Garage; 3 Stellplätze vor dem Haus |
Heizungsart: | EG bis 2. Obergeschoss mit Gasthermen, DG mit Infrarotheizungen |
Energieausweistyp: | Energiebedarfsausweis |
Endenergiebedarf: | 95,6 kWh/m²a |
Energieausweis: | Effizienzklasse C |
Provision: | 4,76 % inkl. Mehrwertsteuer vom Gesamtkaufpreis, zahlbar vom Käufer |
Bezugsfrei ab: | EG frei werdend, restliche Etagen vermietet |
Sonstiges: | Jahresnettomiete 15.552,00 € ohne Erdgeschoss/Souterrain |
Bemerkung: | Unser Angebot erfolgt freibleibend. Wir bemühen uns, alle Angaben so vollständig und richtig wie möglich zu machen. Da wir uns hierbei auf die Informationen unserer Auftraggeber stützen müssen, übernehmen wir dafür keine Gewähr. Irrtum und Zwischenverkauf sind uns vorbehalten. |
Ich interessiere mich für dieses Objekt, bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf.
*Pflichtfelder